Cartagena de Indias, 15-02-2021.- Veinticinco personas visitarán por cuenta de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. el Aviario Nacional, mientras que otras 25 más recibirán kits escolares tras cumplirse hoy, 11 de febrero de 2021, el 5º sorteo de premios entre usuarios al día con el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Estos atractivos incentivos comerciales los establece la empresa para motivar el pago oportuno de sus clientes, residentes en estratos del 1 al 3. También busca no solo ofrecer a las familias un rato de esparcimiento en hermosos escenarios naturales de la ciudad sino obsequiar a la niñez, básicos útiles en su nueva etapa académica, caracterizada por la virtualidad debido a la pandemia.
Los beneficiados, que obtendrán kits escolares y el disfrute de una experiencia memorable, se identifican con las siguientes pólizas y barrios:
GANADORES KITS ESCOLARES | ||
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
80510 | El CAMPESTRE | 3 |
222356 | SAN FERNANDO | 2 |
49064 | CHILE | 2 |
302549 | BUENOS AIRES | 1 |
247158 | OLAYA SECTOR RICAURTE | 1 |
300276 | NELSON MANDELA | 1 |
272605 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
78617 | CAMILO TORRES | 2 |
283029 | LA CAROLINA | 3 |
240587 | JARDINES DE JUNIO | 3 |
304279 | SJC, SECTOR VILLA ANDREA | 2 |
112778 | ALTOS DEL CAMPESTRE | 2 |
51255 | SANTA CLARA | 2 |
15990 | 7 DE AGOSTO | 2 |
102469 | EL EDUCADOR | 1 |
53400 | NUEVO BOSQUE | 3 |
176705 | EL POZÓN | 1 |
238267 | SJ DE LOS CAMPANOS | 2 |
222942 | CANAPOTE | 3 |
129203 | LA CAMPIÑA | 2 |
195317 | EL PRADO | 3 |
67659 | KALAMARY | 2 |
224703 | LA CANDELARIA | 1 |
52121 | NUEVO BOSQUE | 3 |
145049 | LAS LOMAS | 2 |
GANADORES PASADÍAS AVIARIO NACIONAL | ||
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
118265 | SJC. SECTOR CAMPANITAS | 11 |
251309 | MINUTO DE DIOS | 11 |
108785 | LOS CIRUELOS | 21 |
234564 | BLAS DE LEZO | 31 |
195974 | BAYUNCA | 11 |
185334 | VISTA HERMOSA | 21 |
212273 | ARROZ BARATO | 11 |
63767 | VILLA ROSITA | 21 |
49809 | CHILE | 21 |
205030 | ZARAGOCILLA | 21 |
79009 | NUEVOS JARDINES | 21 |
84189 | LOS CORALES | 31 |
71215 | BLAS DE LEZO | 31 |
162692 | CIUDADELA | 11 |
55723 | LOS CALAMARES | 21 |
117234 | EL EDUCADOR | 21 |
71081 | BLAS DE LEZO | 31 |
118548 | CEBALLOS | 11 |
269177 | RETÉN DE LA CAROLINA | 21 |
88349 | MONSERRATE | 21 |
111714 | SAN FERNANDO | 31 |
52300 | NUEVO BOSQUE | 31 |
144547 | SJC. SECTOR ESMERALDA | 11 |
90099 | PIEDRA BOLÍVAR | 21 |
264591 | LA CAROLINA | 31 |
Los usuarios puntuales de la empresa y los que firmaron convenios de pago pueden participar todavía, si se inscriben en la página web: www.acuacar.com visualizan el banner, “de regreso a clases con Acuacar” y tramitan el respectivo formulario.
A la fecha, la empresa ha entregado 200 premios y aún le faltan por sortear entre sus usuarios 150 más.
Cartagena de Indias 12 de febrero 2021
Comunicaciones Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
5º sorteo de premios