Cartagena de Indias, 26-02-2021.- Con la realización del séptimo y último sorteo de premios a usuarios de estratos 1 al 3. puntuales en el pago de sus facturas, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. concluye una nueva fase de su plan de entrega de 858 incentivos.
La estrategia fue desplegada en su permanente compromiso como empresa socialmente responsable, de cara a la nueva realidad y además motivando al pago oportuno y ofreciendo también ayudas sociales a quienes están impactados por la pandemia que ha generado el coronavirus.
Desde abril del año 2020 a la fecha, Acuacar ha beneficiado a sus usuarios puntuales con obsequios detallados a continuación:
INCENTIVOS | CANTIDAD |
Bonos | 220 |
Mercados | 200 |
Portátiles | 9 |
Bicicletas | 9 |
Emprendedores ganadores | 3 |
Bonos emprendedores | 7 |
Becas educativas para jóvenes | 10 |
Anchetas | 50 |
Kits escolares | 200 |
Pasadías Takurika | 50 |
Pasadías Aviario Nacional | 50 |
Pasadías Vivarium del Caribe | 50 |
TOTAL | 858 |
Adicionalmente la compañía, ha realizado exitosamente seis jornadas virtuales y ha logrado la normalización de pagos a 5.240 usuarios en mora.
SORTEO ÚLTIMOS PREMIOS
Hoy se sortearon 50 últimos premios consistentes en kits escolares para que la niñez cartagenera pueda reforzar sus estudios con útiles básicos útiles en esta etapa de virtualidad.
Los ganadores están identificados con las siguientes pólizas:
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
85281 | BUENAVISTA | 3 |
116472 | 20 DE JULIO | 1 |
53084 | NUEVOVO BOSQUE | 2 |
175979 | LA PRINCESA | 3 |
84365 | LOS CORALES | 3 |
105473 | MIRADOR DEL NUEVO BOSQUE | 1 |
94991 | 13 DE JUNIO | 2 |
87875 | JUNÍN | 2 |
36970 | OLAYA SECTOR PLAYAS BLANCAS | 2 |
148570 | OLAYA SECTOR LA MAGDALENA | 2 |
15898 | SANTA MARÍA | 2 |
131119 | SAN FERNANDO | 2 |
57333 | LOS CALAMARES | 2 |
72299 | BLAS DE LEZO | 3 |
121106 | OLAYA HERRERA SECTOR RICAURTE | 1 |
175741 | 7 DE AGOSTO | 2 |
134170 | EL POZÓN | 1 |
46229 | BRUSELAS | 3 |
158055 | EL POZÓN | 1 |
37285 | OLAYA SECTOR MAGDALENA | 1 |
57003 | LOS CALAMARES | 2 |
41438 | LA MARÍA | 2 |
175302 | EL EDUCADOR | 2 |
89805 | PIEDRA BOLÍVAR | 2 |
16062 | 7 DE AGOSTO | 2 |
265539 | LA CAROLINA | 2 |
211327 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 3 |
256595 | PLAN 400 | 3 |
300648 | NELSON MANDELA | 1 |
210026 | EL SOCORRO | 3 |
247299 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
186622 | COLOMBIATON | 1 |
295850 | EL POZON | 1 |
272652 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
177423 | VILLA ESTRELLA | 1 |
192759 | EL POZÓN | 1 |
285070 | NELSON MANDELA | 1 |
185412 | BLAS DE LEZO | 3 |
260657 | LA CAROLINA | 2 |
194988 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
272669 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
286482 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
179364 | SAN JOSÉ DE LOS C, SECTOR VILLA JULIANA | 2 |
298500 | SAN PEDRO M, SECTOR VILLA DEL CARMEN | 1 |
299090 | VILLA ESTRELLA | 3 |
293835 | JARDINES DE JUNIO | 3 |
257946 | PORTALES DE ALICANTE | 1 |
306027 | PIE DEL CERRO | 2 |
267184 | ZARAGOCILLA | 2 |
302670 | VILLA ESTRELLA | 3 |
La empresa agradece a sus usuarios por la gran acogida recibida y los invita a continuar pagando oportunamente las facturas para hacer posible la sostenibilidad de los servicios.
Cartagena de Indias 25 de febrero 2021
Comunicaciones Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Último sorteo de kits escolares