Cartagena de Indias, 28 de septiembre de 2021.- La Mesa Directiva del Concejo de Cartagena de Indias, a través de la Comisión Accidental conformada mediante la Resolución No. 131 del 25 de septiembre de 2021 y con el apoyo técnico de la Universidad del Magdalena, realizó la revisión de las hojas de vida y los requisitos de los candidatos a Contralor Distrital de Cartagena, dejando como resultado 56 aspirantes admitidos y 17 aspirantes inadmitidos.
Las reclamaciones frente a la lista de aspirantes admitidos e inadmitidos podrán presentarse los días 28 y 29 de septiembre del 2021 y deben ser radicados en el correo contralorcartagena@unimagdalena.edu.co en el horario establecido en el cronograma que rige esta convocatoria.
N° | INSCRITO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | ADMITIDO | OBSERVACIONES |
1 | ADRIAN ALBERTO BARRETO LEZAMA | 1.052.957.948 | SI | |
2 | AHIBES MIGUEL ECHAVEZ HERRERA | 19.768.676 | SI | |
3 | ALBEIRO DE JESUS MORALES ORDOÑEZ | 8.850.369 | NO | NO ANEXÓ DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL |
4 | ALBERTO JOSE PRETELT GARCIA | 7.383.905 | SI | |
5 | ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE | 12.624.793 | SI | |
6 | ALEXANDER VLADIMIR ROMERO HERNANDEZ | 73.184.119 | SI | |
7 | ANA GABRIELA ENSUNCHO BETIN | 1.067.897.965 | SI | |
8 | ANA MARIA LOBELO ZUÑIGA | 45.495.754 | NO | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA |
9 | BETTY TOVAR BELTRAN | 51.654.973 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA |
10 | CARLO RICARDO TORRES YARZAGARAY | 1.047.400.436 | SI | |
11 | CARLOS ALBERTO GNECCO QUINTERO | 12.436.224 | SI | |
12 | CARLOS DE LA PARRA NUÑEZ | 9.140.938 | SI | |
13 | CARLOS JOSE VILLAMIL BECERRA | 73.200.352 | SI | |
14 | CARLOS MARIO ARISTIZABAL GIRALDO | 1.052.077.108 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
15 | CLEMENTE LUIS POLO PAZ | 73.144.507 | SI | |
16 | DANIEL JULIO MORENO | 73.352.104 | SI | |
17 | EDGAR FERNANDO PRADA ATENCIO | 8.866.675 | SI | |
18 | EDGARDO ALONSO SANTIAGO ARRIETA | 8.794.092 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
19 | EDUARDO ENRIQUE GONZALEZ TILBE | 73.128.495 | SI | |
20 | EDUARDO RAFAEL LOMBANA YEPEZ | 9.102.289 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
21 | EDUARDO SANJUR MARTINEZ | 73.089.512 | SI | |
22 | EMILIANO ELIAS HERNANDEZ YEPES | 85.468.956 | SI | |
23 | ERASMO CARLOS ARRIETA ALVAREZ | 1.047.382.629 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
24 | ESMERALDA PRADA NARANJO | 45.457.891 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
25 | FERNANDO ANDRES MARTINEZ LLERENA | 1.047.378.474 | SI | |
26 | FREDDY ALEXANDER GOMEZ URIBE | 73.581.979 | SI | |
27 | GERMAN EDUARDO MOGOLLON HERNANDEZ | 73.127.629 | SI | |
28 | HARDYING DIAZ CANEDO | 9.236.884 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
29 | HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES | 9.299.165 | SI | |
30 | HUMBERTO DE JESUS MERCADO MEZA | 8.854.667 | SI | |
31 | IVAN ALFONSO MONTES SALGADO | 73.429.146 | SI | |
32 | IVAN SMITH PANESSO MENA | 11.935.945 | SI | |
33 | JAHN CARLOS VASQUEZ TEHERAN | 79.980.677 | SI | |
34 | JAVIER ANDRES CORRALES | 1.047.393.289 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
35 | JESSICA PAOLA FUENTES MENESES | 1.143.354.372 | SI | |
36 | JOHANA MARIA PUELLO WHITE | 30.873.797 | NO | NO ANEXÓ ACTA DE GRADO DE TÍTULO PROFESIONAL |
37 | JORGE ELIAS OKE LEMUS | 9.149.342 | SI | |
38 | JORGE LUIS MARIMON BLANCO | 73.188.932 | SI | |
39 | JOSE ANTONIO SOTO MURGAS | 79.782.184 | SI | |
40 | JOSE DANIEL MENESES ROJAS | 73.139.940 | NO | NO ANEXÓ DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL |
41 | JUAN PABLO VASQUEZ CASTILLA | 7.920.648 | SI | |
42 | JULIAN MAURICIO TREJOS HERNANDEZ | 7.558.701 | SI | |
43 | LES OSPINO GONZALEZ | 73.151.241 | SI | |
44 | LESTER CONCEPION ROMERO MERCADO | 45.460.479 | SI | |
45 | LILIANA PATRICIA ROMERO CHICO | 45.766.239 | SI | |
46 | LISIMACO JIMENEZ MENDEZ | 2.732.117 | SI | |
47 | LUIS CARLOS GIL CADAVID | 73.211.222 | SI | |
…