El noticiero CM& divulgó este martes una nueva encuesta de favoritismo para la Alcaldía de Cartagena en la que Quinto Guerra con 21% y Manolo Duque con 17% se confirman arriba en las preferencias, pero con el Voto en Blanco empatando con un 21% y un NsNr del 14%.
Después se encuentran Andrés Betancourt 9%, William García 8%, Gina Benedetti 6%, Rosario Romero 2%, Reinaldo Manjarrez 2% y Fabio Castellanos 0%.
La encuesta también preguntó ¿con cuál partido político simpatiza usted? Y la respuesta fue tabulada así:
Partido Liberal 23%, Partido Conservador 10%, Partido de la U 10%, Polo Democrático 6%, Centro Democrático 5%, Cambio Radical 3%, Partido Verde 1%, Opción Ciudadana 1%, Otro 2%, Ninguno 33%, NsNr 7%, Mira 0% y Progresistas 0%.
La encuesta fue telefónica en hogares, los días 7 y 8 de septiembre, hecha por el Centro Nacional de Consultoría.
Se hicieron 396 encuestas (190 hombres, 206 mujeres); estratos 1-2 se hicieron 243; 3 preguntaron 106, y 4-5-6 hicieron 47.
Por edades: 76 entre 18-25; 102 entre 26-40; 100 entre 41-55 y 118 de 56 y más.
Ficha técnica – Intención de voto por candidatos a alcalde de Cartagena
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: | Centro Nacional de Consultoría S.A. |
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: | CM& |
FUENTE DE FINANCIACIÓN: | CM& |
UNIVERSO EN ESTUDIO: | Mujeres y hombres de 18 años o más de edad, residentes en la zona urbana de Cartagena y con intención de votar durante las próximas elecciones |
TIPO DE MUESTREO: | Probabilístico estratificado con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. El estrato socioeconómico es la variable de estratificación |
TAMAÑO DE MUESTRA: | 396 encuestas |
MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA | 4.9 % como margen de error para los indicadores generales de intención de voto y 95% como nivel de confiabilidad |
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: | Intención de voto por candidatos a alcalde de Cartagena |
PERSONAJES POR QUIENES SE INDAGÓ: | Andrés Fernando Betancour González, Gina Del Rosario Benedetti De Vélez, Rosario Magdalena Romero Ibarra, Fabio Yezid Castellanos Herrera, Antonio Quinto Guerra Varela, Reinaldo Rafael Manjarrez Muñoz, Manuel Vicente De Jesús Duque Vásquez y William García Tirado |
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: | 2 preguntas, ver detalle en el documento de resultados adjunto |
PERIODO TRABAJO DE CAMPO: | 7 y 8 de Septiembre de 2015 |
TECNICA DE RECOLECCIÓN: | Encuesta telefónica en hogares |
Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral.